- Подробности
- Родительская категория: Закупки
- Категория: Перечень закупок
- Опубликовано: 26 Февраль 2020
- Просмотров: 1114
О внесении изменений и дополнений в Перечень закупаемых товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги на 2020 год.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Перечень закупаемых товаров, работ и услуг на 2020 год, согласно Приложению к приказу.
2. Экономисту по снабжению своевременно уведомить РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области» о внесении изменений в Перечень закупаемых товаров, работ и услуг на 2020 год.
| № позиции | Наименование услуги, товара | Ед. изм. | Объем закупок | Максимальная сумма закупки, тенге (без учета НДС) | Срок закупки | Способ закупки |
| ДОБАВИТЬ: | ||||||
| 851 | Услуги по ремонту автомобильных радиаторов | 250 000,0 | В течение 2020 года | Из одного источника | ||
| 852 | Услуги по техническому осмотру автомобилей | 250 000,0 | В течение 2020 года | Из одного источника | ||
| 853 | Мотопомпа | штука | 1 | 140 000,0 | В течение 2020 года | Из одного источника |
| 854 | Услуги по замене фильтров на газобаллонном оборудовании | штука | 123 | 260 000,0 | В течение 2020 года | Из одного источника |
| 855 | Услуги по замене датчика МАР на газобаллонном оборудовании | штука | 3 | 100 000,0 | В течение 2020 года | Из одного источника |
| 856 | Услуги по диагностике газобаллонного оборудования | штука | 123 | 260 000,0 | В течение 2020 года | Из одного источника |
| 857 | Услуги по замене блока ЭБУ на газобаллонном оборудовании | штука | 4 | 200 000,0 | В течение 2020 года | Из одного источника |
| 858 | Услуги по замене ремкомплекта редуктора на газобаллонном оборудовании при инжекторном двигателе | штука | 21 | 260 000,0 | В течение 2020 года | Из одного источника |
| 859 | Услуги по замене ремкомплекта редуктора на газобаллонном оборудовании при карбюраторном двигателе | штука | 14 | 260 000,0 | В течение 2020 года | Из одного источника |
| 860 | Услуги по замене мультиклапана на газобаллонном оборудовании при инжекторном двигателе | штука | 20 | 260 000,0 | В течение 2020 года | Из одного источника |
| 861 | Услуги по замене мультиклапана на газобаллонном оборудовани при карбюраторном двигателе | штука | 14 | 260 000,0 | В течение 2020 года | Из одного источника |
| ИЗМЕНИТЬ: | ||||||
| 493 | Костюм зимний | комплект | 30 | 2 000 000 | В течение 2020 года | Ценовые предложения |
| 494 | Костюм летний | комплект | 30 | 500 000 | В течение 2020 года | Ценовые предложения |
| 490 | Валенки | пара | 30 | 500 000 | В течение 2020 года | Ценовые предложения |
