Наименование услуги, товара, работ Ед. измерения Объём закупок Максимальные размеры сумм, направляемые на закупки в течение года (без учета НДС)
1 2 3 4 8
ЗАКУПКА СПОСОБОМ КОНКУРСА ПУТЕМ ТЕНДЕРА:  
1 Электрическая энергия на собственные нужды и нормативные потери тыс    
кВт*ч 28,891.2 619,716.2
ЗАКУПКА СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:  
  Материалы для эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования      
  Выключатели:  
2 Вакуумный выключатель 35кВ штука 1 13,000,000
3 Выключатель нагрузки 10кВ штука 5 3,900,000
4 Вакуумный выключатель 35 кВ штука 1 60,237,750
         
  Разъединители:  
5 Разъединитель РЛНД-10кВ штука 6 520,000
7 Разъединитель РЛНД - 6кВ штука 10 845,000
8 Ограничители перенапряжения ОПН-6кВ штука 20 1,040,000
  Низковольтное оборудование:  
9 Рубильник РПС штука 4 780,000
10 Трансформаторы:  
11 трансформатор напряжения НАЛИ-6 штука 4 15,080,000
12 трансформатор напряжения НАЛИ-35 штука 20 16,692,000
13 Трансформатор ТМГ-6кВ штука 6 50,000,000
14 Трансформатор ТМЗ-6кВ штука 6 50,000,000
15 Измерительный трансформатор ТВ-35 штука 10 6,500,000
16 Трансформаторы тока (прочие марки) штука 100 13,000,000
17 Термосигнализатор ТКП-160Сг-М2-УХЛ2-(0-120)-2,5-12-160-16-Б (настенный, дистанционный, М27, латунь термобаллон 16 метр, с разъемом) штука 8 1,560,000
18 Термосигнализатор ТКП-160Сг-М2-УХЛ2-(0-120)-2,5-6-160-16-Б (настенный, дистанционный, М27, латунь термобаллон 16 ММ, с разъемом) штука 4 780,000
  Предохранители:  
19 Предохранители 0,4кВ штука 1000 13,000,000
20 Предохранители 6кВ штука 1000 13,000,000
21 Предохранители 35кВ штука 1000 13,000,000
  Изоляторы:      
22 Изолятор проходной штука 2500 13,000,000
23 Изолятор стеклянный штука 1400 13,000,000
24 Прочие изоляторы штука 1000 13,130,000
25 Пускатели штука 300 4,680,000
  Комплектующие элементы к электрооборудованию:  
26 Блок- замок штука 50 208,000
27 Ключ к блок-замку штука 50 3,250,000
28 Клеммная колодка штука 20 130,000
29 Кнопка ПКЕ штука 150 97,500
30 Кнопка перфоратора штука 4 39,000
31 Переключатель кулачковый штука 30 97,500
32 Стартер СК штука 400 52,000
33 Шина электрическая метр 1000 1,300,000
34 Шкаф защитный АВР для генератора штука 26 1,300,000
35 Модуль управления TER CM 16 2 (2201) штука 2 1,430,000
36 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ штука 2 5,000,000
37 УСО-150 штука 2 650,000
38 Конвертер RS232/RS485 штука 50 195,000
39 Реле контроля изоляции РКИ-МТ штука 10 650,000
40 Блок питания комбинированный «Орион-БМП» штука 3 2,600,000
41 Блок питания комбинированный БПК-5 штука 5 4,550,000
42 Блок конденсаторный БК-101 штука 5 1,300,000
43 Комбинированный блок питания КБП-301 штука 5 1,300,000
44 Блок питания БП-220/24-2 штука 10 260,000
45 Шкаф автоматики частотой разгрузки ШЭ-МТ-161 штука 1 6,500,000
46 Блок микропроцессорный центральной сигнализации БМЦС-40 штука 1 2,600,000
47 Шкаф центральной сигнализации ШЭ-МТ-131 штука 1 2,600,000
48 Блинкер РЭПУ-12М штука 100 13,000,000
49 Ручной генератор TER_CBunit ManGen1 штука 2 650,000
50 Ячейка КРУ-КСО-203-8ВВ-600ЭТ У3 штука 1 10,400,000
51 Ячейка КРУ-КСО-203-8ВВ-1000ЭТ У3 штука 1 10,400,000
52 Ячейка КРУ-КСО-203-5В-1000ЭТ У3 штука 1 10,400,000
53 Ячейка КРУ-КСО-203-5В-600ЭТ У3 штука 1 10,400,000
54 Ячейка КРУ-КСО203-14-400ТН-ЭТ У3 штука 2 13,000,000
55 Ячейка №9 КСО-2УМ штука 1 19,185,710
56 Ячейка № 11 КСО-2УМ штука 1 18,114,820
57 Ячейка №13 КСО-2УМ штука 1 17,247,290
58 Ячейка № 15 КСО-2УМ штука 1 18,114,820
59 Шкаф защиты и автоматики штука 2 14,443,000
60 Шкаф основной защиты трансформатора 110-220 кВ ШЭ-МТ-023 штука 2 14,443,000
61 Шкаф резервной защиты трансформатора 110-220 кВ ШЭ-МТ-024 штука 2 14,443,000
62 Шкаф регулирования напряжения трансформатора ШЭ-МТ-025 штука 2 14,443,000
63 Комплекс дуговой защиты ДУГА-МТ штука 2 1,300,000
64 Центральный блок дуговой защиты ДУГА-БЦ штука 2 1,300,000
65 Регистратор дуговых замыканий ДУГА-О штука 2 1,300,000
66 Шкафы СОПТ-МТ на базе ЗВУ марки PBI-MC штука 2 1,300,000
67 Шкафы СОПТ-метрТ на базе ЗВУ метрарки HVR штука 2 1,300,000
68 Шкаф учета в комплектации с 3-фазным счетчиком ток 5 7,5 А штука 50 6,500,000
69 Шкаф учета в комплектации с 3-фазным счетчиком ток 5 60 А штука 50 14,300,000
70 Шкаф учета в комплектации с 1-фазным счетчиком ток 10 (60 А) штука 300 14,300,000
71 Шкаф АСКУЭ с концентратором штука 3 6,500,000
72 Шкафы АСУ штука 1 6,500,000
73 Шкафы АИИС КУЭ штука 1 6,500,000
74 Ящик ЩМП штука 100 6,500,000
75 DIN рейка метр 1000 1,300,000
  Кабельная продукция:  
  Кабель -10кВ:  
76 ААБ-6 3*95 метр 500 13,000,000
77 ААБ-6 3*120 метр 500 13,000,000
78 ААБ-6 3*185 метр 200 13,000,000
79 ААБ-6 3*240 метр 500 13,000,000
80 ААБл-10 3*95 метр 960 13,000,000
81 ААБл-10 3*120 метр 1000 13,000,000
82 ААБл-10 3*150 метр 800 13,000,000
83 ААБл-10 3*185 метр 500 13,000,000
84 ААБл-10 3*240 метр 650 13,000,000
85 ААШВ-10 3*240 метр 620 13,000,000
86 АСБ-6 метр 500 13,000,000
87 АСБ-10 3*95 метр 960 13,000,000
88 АСБ-10 3*120 метр 600 13,000,000
89 АСБ-10 3*150 метр 600 13,000,000
90 АСБ-10 3*185 метр 950 13,000,000
91 АСБ-10 3*240 метр 1200 13,000,000
92 АСБл-10 3*95 метр 1000 15,600,000
93 АСБл-10 3*120 метр 1000 13,000,000
94 АСБл-10 3*240 метр 900 13,000,000
95 ВВГ -6 3*120 метр 200 13,000,000
96 ААБ-6 3*70 метр 300 13,000,000
  Кабель силовой 0,4 кВ:  
97 АВВГ 3*95+1*50 метр 2000 3,770,000
98 АВВГ 3*240+1*120 метр 1200 4,160,000
99 АВВГ 3*120+1*70 метр 3000 4,894,032
100 АВВГ 3*150+1х70 метр 1000 2,340,000
101 АВВГ 3*185+1*95 метр 1500 4,160,000
102 АВВГ 3*16+1*10 метр 1000 351,000
103 АВВГ 3*25+1*10 метр 500 650,000
104 АВВГ 3*70+1*35 метр 500 188,500
105 АВВГ 3*50+1*16 метр 500 780,000
106 АВВГ 3*50+1*25 метр 500 390,000
107 АВВГ 3*35+1*16 метр 300 292,500
108 АВВГ 3*16+1*10 метр 300 351,000
109 АВВГ 3*16+1*6 метр 300 351,000
110 АВВГ 3*10+1*6 метр 300 351,000
111 АВВГ 3*6+1*4 метр 300 351,000
112 АВВГ 3*4 метр 300 351,000
113 АВВГ 3*2,5 метр 300 351,000
114 АВВГ 4*4 метр 200 351,000
115 АВВГ 4*2,5 метр 300 351,000
116 АВВГ 4*10 метр 300 351,000
117 АВВГ 4*16 метр 300 351,000
118 АВВГ 4*35 метр 300 351,000
119 АВВГ 2*50 метр 300 351,000
120 АВВГ 2*4 метр 300 351,000
121 АВВГ 2*5 метр 300 351,000
122 АВВГ 2*6 метр 300 351,000
123 АВВГ 2*2,5 метр 300 351,000
124 АВВГ-П 2*2,5 метр 300 351,000
125 АВВГ 2*10 метр 3000 2,600,000
126 АВВГ 2*16 метр 1000 1,300,000
127 АВВГ 4*70 метр 500 2,600,000
128 АВВГ 4*95 метр 500 2,600,000
129 СБГ-6 3*120 метр 1000 14,430,000
130 СБ-1 4*95 метр 1000 14,430,000
131 СБ-10 3*240 метр 1000 14,430,000
132 Кабель гибкий КГ 1*16 метр 100 1,300,000
133 Кабель гибкий КГ 1*70 метр 100 1,300,000
134 Кабель гибкий КГ 2*1,5 метр 50 1,300,000
135 Кабель гибкий КГ 3*2,5+1*1,5 метр 40 1,300,000
136 Кабель коаксиальный метр 200 1,300,000
137 Кабель АВБбШВ 4*95 1кВт метр 700 15,600,000
  Кабель контрольный КВВГ:  
138 Кабель ВВГ 2*1,5 метр 1000 1,300,000
139 Кабель ВВГ 2*2,5 метр 100 1,300,000
140 Кабель ВВГ 3*10+1*4 метр 100 1,300,000
141 Кабель ВВГ 4*2,5 метр 100 1,300,000
142 КВВГнг метр 500 1,300,000
143 Кабель АМР метр 100 1,300,000
144 Кабель КИПЭВ метр 1000 1,300,000
  Кабель медный      
145 Кабель РПШ 7*1,5 метр 500 650,000
  Проводниковая продукция:  
146 Провод СИП-4 4х35мм метр 8000 2,600,000
147 Провод СИП-4 2х16мм метр 8200 9,606,212
148 Провод СИП-4 4х16мм метр 800 1,597,398
149 Провод СИП-4 4х50мм метр 1500 10,091,361
150 Провод СИП-4 4х70мм метр 4700 15,925,000
151 Провод СИП-4 4х70мм-0,6/1 метр 1200 15,925,000
152 Провод СИП-5 разного сечения метр 6000 13,000,000
  Провод неизолированный:  
153 Провод АС 16 метр 1000 130,000
153 Провод АС 25 метр 5000 2,600,000
153 Провод АС 35 метр 5000 3,900,000
153 Провод АС 50 метр 5000 6,500,000
153 Провод АС 70 метр 10000 6,500,000
153 Провод АС 95 метр 5000 10,400,000
153 Провод АС 120 метр 10000 13,000,000
153 Провод АС 150 метр 6800 5,200,000
153 Провод А 25 метр 1000 650,000
153 Провод А 50 метр 1000 1,300,000
153 Провод ПС метр 2000 260,000
  Провод установочный:  
154 АПВ метр 1000 260,000
155 АППВ метр 1000 260,000
156 АПУНП метр 1000 260,000
157 ПУНП метр 1000 260,000
158 Провод массы метр 1000 260,000
  Провод монтажный ПВ:  
159 ПВ метр 1000 6,500,000
160 ПВ6з 1*16 метр 1000 1,300,000
161 ПВ6з 1*25 метр 1000 1,300,000
162 ПВС метр 1000 1,300,000
163 ПВГ метр 1000 650,000
164 Провод телефонный метр 5000 2,600,000
165 Провод обмоточный ПЭВ метр 1000 338,000
166 Проволока нихром метр 1000 338,000
167 Провод медный метр 1000 338,000
168 Провод ПШ метр 1000 338,000
169 Провод ПУГНП метр 1000 6,500,000
170 Провод МГ метр 100 1,300,000
171 Эмаль-провод метр 100 338,000
  Муфты:  
172 Гильза штука 1000 260,000
173 Кожух штука 50 260,000
174 Муфты кабельные в ассортименте штука 500 13,000,000
  Электроизмерительные приборы:  
175 Ареометр штука 10 130,000
176 Амперметр штука 100 1,300,000
177 Блок регулировочный РЕТОМ штука 1 13,000,000
178 Вольтметр универсальный штука 10 312,000
179 Вольтметр Э545 0-600В штука 10 260,000
180 Вольтамперфазометр штука 5 3,250,000
181 Измеритель заземления штука 2 338,000
182 Токоизмерительные клещи штука 5 1,300,000
183 Термометр инфракрасный (пирометр) штука 5 1,300,000.0
184 Запоминающий анализатор качества электроэнергии штука 1 7,800,000
185 Тепловизор портативный Guide MOBIR M8 штука 1 1,950,000
186 Тепловизионный ИК-термометр UNI-T UTi165A штука 1 325,000
187 Тепловизор Bosch GTC 400 C штука 1 1,040,000
188 Тераомметр FLUKE 1555 штука 1 65,000
189 Мегомметр UNI-T UT-513A штука 1 325,000
190 Мегомметр UNI-T UT-512 штука 1 195,000
191 Мегомметр М4100 штука 1 156,000.0
192 Мегомметр ЭСО-202 штука 2 390,000.0
193 Миллисекундомер штука 2 390,000.0
194 Миллиамперметр штука 2 390,000.0
195 Микроамперметр штука 2 390,000.0
196 Микрометр штука 1 910,000
197 Мультиметр штука 5 325,000
198 Мост постоянного тока штука 2 650,000
199 Микроомметр штука 1 910,000
200 Однофазная система проверки УРЗиА штука 1 6,500,000
201 Прожигающая установка штука 1 10,400,000
202 Рефлектометр цифровой импульсный штука 1 650,000
203 Секундомер механический штука 2 130,000
204 Счетчики электрические штука 100 650,000
205 Фазоуказатель штука 10 650,000
206 Приборы для поиска в стенах металла и проводки штука 2 130,000
207 Электросекундомер штука 2 130,000
208 Электроизмерительные приборы штука 50 1,300,000
209 Реактивы для химического анализа трансформаторного масла килограмм 30 195,000
210 Лабораторная посуда, изделия и оборудование для химического анализа трансформаторного масла штука 30 260,000
  Комплектующие к измерительным приборам:  
211 Блок питания 220/12В 20А штука 10 1,300,000
212 Диоды В200-10 штука 15 260,000
213 Диоды В200-5 штука 15 260,000
214 Диоды В320 штука 15 260,000
215 Диоды Д1004 штука 15 65,000
216 Диоды Д161-320 штука 15 260,000
217 Защитные ящики для приборов учета штука 300 1,040,000
218 Испытательный блок БИ-4,БИ-6 штука 8 1,105,000
219 Комплект защиты КЗ (в ассортименте) штука 40 3,250,000
220 Конденсаторы штука 20 52,000
221 Корпус защиты к измерительным приборам штука 300 1,235,000
222 Крышки для счетчиков штука 300 130,000
223 Микросхемы штука 60 26,000
224 Мосты штука 90 292,500
225 Оптроны штука 70 127,400
226 Фотореле штука 50 390,000
227 Пломбы пластиковые штука 150 110,500
228 Резисторы штука 120 58,500
229 Реле промежуточное штука 100 1,300,000
230 Реле напряжения штука 100 1,300,000
231 Реле тока штука 100 1,300,000
232 Реле времени штука 100 1,300,000
233 Дифференциальное реле штука 20 2,600,000
234 Реле мощности штука 20 2,600,000
235 Реле указательное штука 20 650,000
236 Стабилитроны штука 100 338,000
237 Стабилизаторы штука 100 338,000
238 Транзисторы штука 100 338,000
239 Тиристоры Т320 штука 50 650,000
240 Тиристоры Т160 штука 50 650,000
241 Таймер штука 20 481,000
242 Пульс пара штука 50 338,000
243 Устройство питания штука 10 97,500
244 Элемент питания штука 100 650,000
  Автоматические выключатели:  
245 Автоматический выключатель штука 1000 6,500,000
246 Бокс под автоматы штука 100 351,000
  Светотехническая продукция:  
247 Элемент нагревательный штука 500 351,000
248 Выключатели штука 500 1,300,000
249 Розетки штука 500 1,300,000
250 Прожектор светодиодный штука 50 2,600,000
251 Светильник штука 100 6,500,000
252 Лампа светодиодная штука 300 650,000
253 Лампа накаливания штука 300 351,000
254 Лампа энергосберегающая штука 300 650,000
255 Электролампа МО 12-40 штука 300 351,000
256 Стартер штука 50 130,000
257 Лампа ДРЛ штука 200 1,300,000
258 Лампа ЛД штука 100 351,000
259 Лампа ДРВ штука 100 650,000
260 Терморегулятор штука 25 351,000
261 Лента светодиодная метр 20 351,000
262 Блок питания штука 10 351,000
263 Дюралайт метр 120 351,000
264 Прочая светотехническая продукция штука 1000 6,500,000
  Вспомогательное оборудование и материалы для навески ЛЭП:  
265 Опоры штука 75 7,800,000
266 Приставка штука 50 1,950,000
267 Контрогруз штука 15 650,000
268 Колпачки штука 800 650,000
269 Серьга штука 50 1,300,000
270 Зажим петлевой штука 1000 4,810,000
271 Зажим плашечный штука 1150 4,810,000
272 Зажим натяжной штука 30 130,000
273 Гаситель вибрации штука 100 650,000
274 Выключатели в ассортименте штука 200 650,000
275 Переключатели штука 50 260,000
276 Бугель штука 500 9,100,000
277 Зажимы для СИП разные штука 900 15,600,000
278 Арматура для СИП штука 600 13,000,000
279 Комплект анкерной подвески штука 1000 1,950,000
280 Поддерживающий зажим штука 200 13,000,000
281 Концевые колпачки штука 290 3,900,000
282 Бандажная стальная лента штука 850 6,500,000
283 Фасадные крепления штука 150 6,500,000
284 Скрепы штука 560 6,500,000
285 Кронштейн штука 50 13,000,000
286 Крюк в ассортименте штука 400 9,100,000
287 Лебедка ручная штука 1 363,636
288 Монтажный клиновый зажим штука 2 130,000
289 Монтажные натяжные зажимы штука 2 130,000
290 Опресовочный агрегат ПО-100 штука 1 130,000
291 Патроны карболитовые, керамические Е27 штука 100 39,000
292 Приспособление для соед.проводов штука 3 130,000
293 Изолированный соединительный наконечник штука 50 650,000
294 Штыревой втулочный изолированный наконечник (НШВИ коннектор) штука 5000 325,000
295 Штыревые наконечники d=0,5 мм штука 1000 351,000
296 Штыревые наконечники d=0,75 мм штука 1000 351,000
297 Штыревые наконечники d=1,5 мм штука 1000 351,000
298 Штыревые наконечники d=4,0 мм штука 1000 351,000
299 Штыревые наконечники d=2,5 мм штука 1000 351,000
300 Кримпер для обжима штыревых наконечников штука 5 351,000
301 Наконечник медный Д=120мм штука 100 351,000
302 Наконечник медный Д=16мм штука 100 351,000
303 Наконечник медный Д=35мм штука 100 351,000
304 Наконечник медный Д=50мм штука 100 351,000
305 Разъем с заглушкой 3р+Е 32А 380В штука 20 156,000
306 Разъемы штука 20 130,000
307 Вилки электрические штука 50 91,000
308 Ролики прокатные штука 10 650,000
309 Скобы крепежные штука 100 650,000
310 Строп 1 СК 0,63/1000 штука 10 351,000
311 Строп 2 СК 2/1001 штука 10 351,000
312 Строп 2 СК 4/2000 штука 10 351,000
313 Строп 4 СК 10/8000 штука 10 351,000
314 Строп СТП 2,0/4000 штука 2 351,000
315 Строп СТП 4,0/6000 штука 2 351,000
316 Строп СТП 6,0/8000 штука 2 351,000
317 Строп-лента 5м штука 2 1,053,000
318 Ушки У-1-6-1,У-2-6-2 штука 10 130,000
319 Хомут для крепления кронштейнов штука 50 130,000
  Для кабельных линий:  
320 Лента ЛЭТСАР рулон 20 351,000
321 Жир паяльный штука 20 130,000
322 Припой штука 100 351,000
323 Флюс штука 20 130,000
324 Лента киперная рулон 100 351,000
325 Лакоткань метр/п 70 13,000
326 Цинк килограмм 283 325,000
327 Канифоль штука 4 26,000
328 Наконечник на жилы кабеля штука 200 650,000
  Изоляционные материалы:  
329 Изолента ПХВ рулон 200 364,000
330 Изолента ХБ рулон 200 364,000
331 Трубка ПХВ метр 200 130,000
332 Трубка медная ф8мм метр 100 364,000
333 Паранит метр2 80 65,000
334 Текстолит листовой килограмм 25 364,000
335 Трубка термоусадочная метр 500 364,000
336 Триплекс (оргстекло) метр2 6 65,000
  Резино-технические изделия:  
337 Резина килограмм 300 1,300,000
338 Резина маслостойкая килограмм 300 1,300,000
339 Пористая резина килограмм 8 130,000
340 Резина уплотнительная килограмм 10 130,000
341 Сырая резина килограмм 10 351,000
  Инструменты:  
342 Антенна штука 10 364,000
343 Внешний фильтр для воды штука 10 130,000
344 Бензопила штука 5 1,300,000
345 Бензотриммер штука 10 3,900,000
346 Бетоносмеситель электрический штука 2 1,300,000
347 Бинокль штука 7 546,000
348 Бокорезы штука 50 351,000
349 Бур штука 100 351,000
350 Вал на мотокосу штука 4 130,000
351 Диск по бетону штука 100 650,000
352 Весы штука 4 156,000
353 Вилы штука 10 65,000
354 Гидроуровень штука 5 65,000
355 Головка косильная штука 20 260,000
356 Горелка газовая бытовая штука 10 130,000
357 Гравер штука 20 351,000
358 Диск/круг отрезной штука 350 682,500
359 Диск/круг шлифовальный штука 300 780,000
360 Домкрат штука 10 351,000
361 Зубило штука 20 39,000
362 Кельма штукатурная штука 15 50,000
363 Клещи для снятия изоляции штука 10 130,000
364 Клещи обжимные штука 5 260,000
365 Ключ газовый штука 20 260,000
366 Ключ гаечный рожковый штука 20 260,000
367 Ключ комбинированный штука 20 260,000
368 Ключ накидной штука 20 260,000
369 Коса штука 10 26,000
370 Коронки по бетону штука 20 351,000
371 Краскопульт штука 5 260,000
372 Краскораспылитель высокого давления штука 5 260,000
373 Круг образивный штука 10 130,000
374 Круглогубцы штука 20 195,000
375 Кувалда штука 10 130,000
376 Кусачки боковые (диэлектрические) штука 10 130,000
377 Кусачки торцевые 200мм штука 10 130,000
378 Кусторез штука 10 130,000
379 Лампа паяльная штука 10 260,000
380 Ледорубы штука 5 195,000
381 Лента светоотражающая рулон 50 91,000
382 Лерки комплект 2 130,000
383 Лестница-стремянка штука 5 364,000
384 Линейка измерительная штука 10 26,000
385 Лопаты в ассортименте штука 100 351,000
386 Лобзик штука 10 130,000
387 Лупа штука 5 26,000
388 Машина углошлифовальная штука 3 351,000
389 Мечикодержатель штука 5 13,000
390 Миксер строительный штука 5 26,000
391 Молоток штука 10 130,000
392 Молоток отбойный штука 10 130,000
393 Мотокоса штука 5 351,000
394 Втулка для мотокосы штука 15 195,000
395 Набор головок штука 17 351,000
396 Набор для развальцовки трубок штука 5 130,000
397 Набор инструментов штука 10 650,000
398 Набор ключей из шестигранника штука 10 260,000
399 Набор ключей комбинированных штука 10 260,000
400 Набор ключей рожковых штука 10 195,000
401 Набор ключей трубчатых штука 5 65,000
402 Набор метчиков комплект 5 65,000
403 Набор отверток штука 10 130,000
404 Набор сверел штука 10 65,000
405 Набор стамесок штука 2 26,000
406 Набор трещоток штука 5 130,000
407 Набор коронок по дереву штука 5 65,000
408 Наконечник для коронки шестиграника штука 10 13,000
409 Напильники разные штука 50 260,000
410 Насадка для шурупов и болтов (бита) штука 100 104,000
411 Насос штука 6 260,000
412 Нож монтерский штука 30 104,000
413 Ножи на фуганок штука 5 26,000
414 Ножницы для резки кабеля штука 5 2,600,000
415 Ножовка штука 10 26,000
416 Ножовочное полотно штука 50 26,000
417 Ножницы по металлу штука 10 65,000
418 Ножницы садовые штука 10 65,000
419 Обжимной инструмент штука 5 65,000
420 Отвертки штука 50 130,000
421 Пассатижи штука 50 130,000
422 Паяльник штука 10 130,000
423 Перфоратор штука 10 3,250,000
424 Пики отбойных молотков штука 20 195,000
425 Пила циркулярная штука 2 650,000
426 Пилка для лобзика штука 50 65,000
427 Пистолет монтажный штука 2 130,000
428 Пистолет для герметика штука 5 39,000
429 Пистолет для пены штука 10 65,000
430 Пистолет скобозабивной штука 2 19,500
431 Плоскогубцы штука 20 130,000
432 Пресс обжимочный для проводов штука 2 260,000
433 Развертка штука 10 260,000
434 Радиостанция автомобильная штука 10 1,300,000
435 Радиостанция переносная штука 10 1,300,000
436 Редуктор кислородный, газовый штука 5 91,000
437 Редуктор пропановый БПО-5-2 штука 5 91,000
438 Резаки пропановые, ацетиленовые штука 5 65,000
439 Резец штука 10 65,000
440 Ретранслятор штука 2 1,300,000
441 Репитер штука 2 1,300,000
442 Ротор углошлифовальной машины штука 10 65,000
443 Рукоятка для кувалды штука 10 26,000
444 Рукоятка для молотка штука 10 13,000
445 Рулетка штука 10 200,000
446 Ручка дверная штука 20 65,000
447 Сверло в ассортименте штука 20 65,000
448 Сварочный аппарат штука 5 650,000
449 Секатор штука 10 26,000
450 Серпы штука 10 13,000
451 Соединитель обжимной ТПК-АКВА штука 100 351,000
452 Стамеска штука 12 26,000
453 Стеклорез штука 12 13,000
454 Сумка для инструмента штука 20 351,000
455 Талреп штука 50 351,000
456 Таль ручная штука 5 650,000
457 Тачка штука 5 156,000
458 Терка штука 8 26,000
459 Тисы штука 10 1,300,000
460 Тонкогубцы штука 20 130,000
461 Топор строительный штука 10 65,000
462 Утконосы штука 50 130,000
463 Фреза по дереву штука 2 650,000
464 Цепь д/бензопилы штука 50 351,000
465 Цепь на электропилу штука 50 351,000
466 Чалка штука 20 650,000
467 Шина д/бензопилы штука 10 130,000
468 Шина электропилы штука 10 130,000
469 Штангенциркуль штука 10 130,000
470 Штраборез штука 2 351,000
471 Шуруповерт штука 8 2,600,000
472 Дрель аккумуляторная штука 8 351,000
473 Дрель ударная штука 5 351,000
474 Дрель-шуруповерт штука 5 351,000
475 Перфортор аккумуляторный штука 2 2,600,000
476 Шестерня углошлифовальной машины штука 10 130,000
477 Щетка металлическая штука 50 130,000
478 Э/рубанок штука 2 351,000
479 Электролобзик штука 2 130,000
480 Фен промышленный штука 5 260,000
481 Шкиф бетономешалки штука 2 130,000
482 Электростанция штука 1 351,000
483 Бензогенератор штука 1 450,000
484 Ящик для инструмента штука 20 351,000
485 Станок точильный штука 1 26,000
  Средства электробезопасности:  
486 Аптечка медицинская в сборе комплект 50 351,000
487 Мешок АМБУ штука 15 650,000
488 Медикаменты штука 500 351,000
489 Алкотестер штука 2 910,000
490 Боты диэлектрические пара 20 130,000
491 Знаки штука 24 260,000
492 Индикатор напряжения емкостной штука 10 260,000
493 Каска защитная штука 200 650,000
494 Коврик диэлектрический штука 50 650,000
495 Когти монтерские с ремнями пара 10 650,000
496 Лазы пара 10 650,000
497 Маска защитная штука 10 195,000
498 Маска респиратор штука 20 351,000
499 Маска сварочная штука 5 130,000
500 Очки защитные штука 40 260,000
501 Очки сварщика, резчика штука 5 65,000
502 Перчатки диэлектрические пара 50 351,000
503 Перчатки резиновые пара 200 351,000
504 Перчатки сварщика (краги) пара 25 351,000
505 Перчатки синтетические (латексные, нитриловые) пара 100 351,000
506 Перчатки х/б пара 1000 1,300,000
507 Перчатки х/б с ПВХ пара 1000 1,300,000
508 Подшлемники пара 20 351,000
509 Пояс предохранительный штука 20 650,000
510 Пояс монтажный штука 20 650,000
511 Распределительная коробка штука 150 351,000
512 Ремни кожанные для лазов комплект 20 351,000
513 Штанга ШО-1 штука 30 6,500,000
514 Штанга ШО-110 штука 30 6,500,000
515 Штанга ШОУ-110 штука 30 6,500,000
516 Штанга ШОУ-35 штука 30 6,500,000
517 Штанга ШОУ-10. штука 30 6,500,000
518 Штанга ШО-35 штука 30 6,500,000
519 Штанга ШО-15 штука 30 6,500,000
520 Штанга ШО-10 штука 30 6,500,000
521 Штанга ШО-10-4-6,6 штука 30 6,500,000
522 Штанга ШОУ-15 штука 30 6,500,000
523 Штанга ШОУ-1 штука 30 6,500,000
524 Штанга ШЗП-10/15 штука 30 6,500,000
525 Штанга ШЗП-35 штука 30 6,500,000
526 Штанга ШЗП-110 штука 30 6,500,000
527 Указатель УВН-90М-35 штука 30 6,500,000
528 Указатель УВН-90М-35-220. штука 30 6,500,000
529 Указатель УВН-90М-35-110 штука 30 6,500,000
530 Указатель УВНУ-2М-ТФ штука 30 6,500,000
531 Указатель УВН-80-3МТФ штука 30 6,500,000
532 Указатель УВН80-2М ТФ штука 30 6,500,000
533 Указатель УВН-80-2М штука 30 6,500,000
534 Указатель УВНУ-2М штука 30 6,500,000
535 Указатель УВН-80-3М штука 30 6,500,000
536 Указатель напряжения ПИН-90М штука 30 6,500,000
537 Указатель опасного напряжения SEW 288SVD штука 30 6,500,000
538 Указатель напряжения ЭИ0204(900250В) штука 30 6,500,000
539 Устройство проверки указателей УПУМ-М штука 30 6,500,000
540 Щиток сварщика штука 10 364,000
541 Заземление переносное штука 50 6,500,000
542 Струбцина для переносного заземления штука 100 650,000
543 Плакат "Стой напряжение" штука 200 650,000
544 Плакат "Работать здесь" штука 200 650,000
545 Плакат "Заземлено" штука 200 650,000
546 Плакат "Не включать, работают люди" штука 200 650,000
547 Плакат "Не включать, работают люди на линии" штука 200 650,000
  Пожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения:  
548 Поставка под огнетушитель (крепление/ кронштейн) штука 50 351,000
549 Огнетушитель порошковый ОП-2 штука 50 1,300,000
550 Огнетушитель порошковый ОП-5 штука 50 1,300,000
551 Огнетушитель углекислотный ОУ-5 штука 50 1,300,000
552 Огнебиозащита штука 50 1,300,000
553 Рукав пожарный напорный РПК-Н(В)-50-1,0-УХЛ штука 20 650,000
554 Рукав пожарный напорный РПМ(В)-80-1,6-УХЛ1 штука 20 650,000
  Спецодежда:  
555 Ботинки зимние (утепленные) пара 300 3,900,000
556 Ботинки рабочие (юфтевые, кирзовые) пара 300 3,900,000
557 Ботинки рабочие кожанные пара 300 3,900,000
558 Валенки пара 300 3,900,000
559 Валенки обрезиненные пара 300 3,900,000
560 Галоши пара 50 3,900,000
561 Жилет сигнальный штука 300 3,900,000
562 Кепка штука 100 3,900,000
563 Костюм брезентовый комплект 300 3,900,000
564 Костюм рабочий зимний комплект 300 3,900,000
565 Костюм рабочий летний х/б комплект 300 3,900,000
