- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Исполнение инвестиционной программы
- Опубликовано: 29 Декабрь 2020
- Просмотров: 1028
| Информация субъекта естественной монополии | ||||||||||
| о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы | ||||||||||
| (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 4 квартал 2020 года | ||||||||||
| ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) | ||||||||||
| Утверждена приказом ДКРЕМиЗК по Костанайской области от 21.12. 2020 года № 412 (корректировка инвестиционной программы за 2020 год) | ||||||||||
| согласована Управлением энергтики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области | ||||||||||
| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) | |||||||||
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге | Места расположения объектов | Сроки, стадии исполнения | |||||
| план | факт | план | факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||
| 1. | Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне | шт | 258 | 258 | 9176,3 | 9176,3 | ТП-32 фидер 1,5,7,7а,8; ТП-42 фидер 2,5,6 | выполнено | ||
| 2. | Монтаж, установка провода СИП | км | 19,26 | 19,26 | 15033,3 | 15033,3 | ТП-32 фидер 1,5,7,7а,8; ТП-42 фидер 2,5,6 | выполнено | ||
| 3. | Модернизация оборудования РП, ПС | шт | 4 | 4 | 19000 | 19000 | ПС Восточная | выполнено | ||
| 4. | Реконструкция (замена) ввода высоковольтного | шт | 6 | 6 | 19975,8 | 19975,8 | ПС Узловая Т-1 и Т-2. | выполнено | ||
| Итого | 63185,5 | 63185,5 | ||||||||

